fILTER BY TYPE:
| PRODUCT | UNIPROT ID | PROTEIN | STRUCTURE | ASSAY | CRYO-EM | CONSTRUCTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STING | Q86WV6 Q3TBT3 |
|
|
SHOW | ||
| STING (human) (139-379) (H232R) | Q86WV6 | VIEW | ||||
| STING (human) (139-343) (wt) | Q86WV6 | VIEW | ||||
| STING (murine) (154-340) | Q3TBT3 | VIEW | ||||
| STING (mouse) | Q3TBT3 | ENQUIRE | ||||
| STING (human) | Q86WV6 | ENQUIRE |
STING
SwissProt ID:Q86WV6
Q3TBT3
Q3TBT3
Gallery Protein:
Gallery Structure:
Gallery Assay:
Cryo-EM: